管理信息系統

,

作者:馬法堯, 牟紹波

出版社:財經錢線文化有限公司

ISBN:9789577356239

$39.95

  管理信息系統課程是工商管理專業、信息管理專業、財務管理專業、市場營銷專業等專業的一門必修課。但由於傳統理論教學方法的局限,較多高校管理信息系統課程設置內容較為偏重於系統開發的方法和一些基本原理,在實踐性方面改革不夠。 這樣,必將影響學生對於企業實際管理信息系統的認識和掌握,無法培養出具有較強系統分析、系統設計和系統實施能力的專業化人才,無法和現代企業管理模式相適應。在此背景下,我們編寫了這本教材,希望能夠在教材中反應出管理信息系統的發展和變化,並更好地應用於管理信息系統教育教學。

目錄

1 管理信息系統概論  (1)
1. 1 信息及其度量 (1)
1. 2 信息系統的概念及其發展 (4)
1. 3 信息系統和管理 (6)
1. 4 管理信息系統的定義和特點  (11)
1. 5 管理信息系統的結構和功能  (12)
1. 6 管理信息系統的發展歷史  (19)
1. 7 管理信息系統的發展趨勢  (20)
小結 (21)

2 管理信息系統的技術基礎  (24)
2. 1 計算機網絡技術  (24)
2. 2 數據庫技術  (33)
2. 3 多媒體技術  (48)
小結 (52)

3 管理信息系統的戰略規劃和開發  (53)
3. 1 信息系統戰略規劃概述  (53)
3. 2 信息系統規劃模型  (62)
3. 3 信息系統規劃方法  (67)
3. 4 企業業務流程重組  (74)
3. 5 管理信息系統的開發方法  (85)
3. 6 管理信息系統的開發方式  (98)

4 管理信息系統的系統分析  (109)
4. 1 系統分析概述  (109)
4. 2 現行系統詳細調查  (113)
4. 3 組織結構與功能分析  (116)
4. 4 業務流程分析  (119)
4. 5 數據與數據流程分析  (122)
4. 6 數據字典  (129)
4. 7 功能/數據分析、 數據倉庫  (132)
4. 8 新系統邏輯方案的建立  (143)
4. 9 系統分析報告  (147)
小結  (149)

5 管理信息系統的系統設計  (152)
5. 1 系統設計的主要工作  (152)
5. 2 系統的功能結構圖設計  (155)
5. 3 計算機處理流程設計  (162)
5. 4 系統物理配置方案設計  (164)
5. 5 代碼設計  (168)
5. 6 數據存儲設計  (172)
5. 7 輸出設計  (176)
5. 8 輸入設計  (178)
5. 9 處理流程圖設計  (181)
5. 10 編寫程序設計說明書和系統設計報告  (182)
小結  (184)

6 管理信息系統的實施  (189)
6. 1 系統實施概述  (189)
6. 2 系統環境的準備與實施  (190)
6. 3 程序設計  (192)
6. 4 程序和系統測試  (197)
6. 5 系統切換  (202)
6. 6 系統維護  (204)
6. 7 系統運行的管理  (208)
6. 8 系統評價  (209)
小結  (214)

7 管理信息系統的應用  (217)
7. 1 企業資源計劃  (217)
7. 2 供應鏈管理系統  (227)
7. 3 決策支持系統  (238)
7. 4 客戶關係管理系統  (247)
7. 5 電子商務  (255)
小結  (258)

8 信息系統的管理  (262)
8. 1 信息系統開發的項目管理概述  (262)
8. 2 信息系統的質量管理與質量標準  (265)
8. 3 信息系統項目的風險管理  (266)
8. 4 信息系統評價  (282)
小結  (285)

 

出版日期

11/30/2018

語系

繁體中文

版別

初版

裝訂

平裝

頁數

296

印刷

單色印刷

出版地

台灣